Auch wenn der Förderverein dieses Jahr nur Teilnehmer am Schulfest ist, so werden trotzdem die begehrten Bonuspunkte an die Klassen verteilt. Jeder Kuchen, Salat, 3 Euro, Getränke, Kaffee sowie die Besetzung des Klassenstandes wirkt sich positiv auf das Bonuspunktekonto aus.
Hier der aktuelle Stand:
2019/2020 | Schulfest | Förderverein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Euro | Helfer/h | Kuchen/St. | insgesamt | sonstiges | MT/MV Teiln. | Vorstand etc. | Gesamt | Gesamtpunkte | Geld | ||
1a | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
1b | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
1c | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
1d | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | ||||
2a | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 18 | 18,0 | |
2b | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
2c | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
3a | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
3b | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | |
3c | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,0 | |
4a | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | |
4b | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 19,0 | |
4c | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 23 | 23,0 | |
5a | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
5b | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | |
5c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,0 | |
6a | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,0 | |
6b | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | |
6c | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | |
68 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 36 | 36 | 104 | 400,0 |
Viel Spaß morgen!